
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-04 | 23:29 | 23:41 | 12 分鐘 |
2 | 21:45 | 21:58 | 13 分鐘 | |
3 | 21:07 | 21:22 | 15 分鐘 | |
4 | 20:45 | 21:00 | 15 分鐘 | |
5 | 20:32 | 20:40 | 8 分鐘 | |
6 | 18:39 | 18:47 | 8 分鐘 | |
7 | 17:06 | 17:07 | 2 分鐘 | |
8 | 16:42 | 17:00 | 18 分鐘 | |
9 | 16:32 | 16:35 | 3 分鐘 | |
10 | 16:24 | 16:28 | 4 分鐘 | |
11 | 16:07 | 16:10 | 3 分鐘 | |
12 | 12:34 | 13:29 | 54 分鐘 | |
13 | 11:02 | 11:19 | 17 分鐘 | |
14 | 00:09 | 00:26 | 18 分鐘 | |
15 | 2025-06-03 | 23:25 | 23:45 | 20 分鐘 |
16 | 22:33 | 22:39 | 6 分鐘 | |
17 | 12:34 | 13:35 | 61 分鐘 | |
18 | 06:50 | 06:56 | 6 分鐘 | |
19 | 2025-06-02 | 23:03 | 23:10 | 7 分鐘 |
20 | 13:18 | 13:26 | 8 分鐘 | |
21 | 12:37 | 13:14 | 37 分鐘 | |
22 | 01:35 | 02:25 | 50 分鐘 | |
23 | 00:40 | 00:48 | 8 分鐘 | |
24 | 2025-06-01 | 15:19 | 16:18 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a91.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
